학내 기초과학 연구소 7개를 진단·평가하여 3개 집단연구 체계로 재편하고, 특화연구부 중심으로 지속가능한 융합연구 환경을 구축합니다.
KCI 등록 기준 자연과학·이공계 분야 8개 연구소, 총 인력 225명, 평균 운영기간 17년.
| 연번 | 연구소명 | 연구분야 | 설립 | 전임교원 | 전담연구원 | 학위과정생 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 환경과학연구소 | 자연과학/환경과학 | 1997.08 | 7 | 8 | 37 | 55 |
| 2 | 기초과학연구소 | 자연과학 | 1986.02 | 34 | 2 | 48 | 84 |
| 3 | 정보산업공학연구소 | 공학기술 | 1996.09 | 48 | - | 30 | 78 |
| 4 | 대기환경연구센터 | 대기과학/환경과학 | 2017.09 | - | 8 | - | 8 |
| 5 | 응용통신연구센터 | 통신공학 | 2018.01 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | 산화물연구센터 | 소재물성 | 2013.08 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | 환경지표평가연구센터 | 환경평가 | 2024.08 | 1 | - | - | 2 |
| 8 | 언어공학연구소 | 언어융합 | 2017.01 | 1 | - | - | 2 |
※ 10인 이하 연구소가 5개 (62%) — 연구인프라 통폐합 조정 검토 자료로 활용
기존 학과별·형식적 연구소 체계를 탈피, 연구성과 및 전략기술 중심의 특화연구부 체계로 개편
유사·연계 연구분야를 통합 재구성하여 연구인력·장비·공간의 공동 활용 활성화
대학 중장기 발전전략 및 국가 전략기술 분야와 연계하여 미래지향적 핵심 연구분야 집중 육성
특화연구부 중심 융합연구 체계로 대형 국책과제, 산학협력, 글로벌 공동연구 수주 경쟁력 강화
논문·특허·기술이전·연구비 수주 등 정량·정성 평가 강화, 우수 연구조직 전략 지원
연구 연속성을 유지하면서 단계적·안정적으로 특화연구부 중심 체계로 전환
| 등급 | 조치 | 기준 | 해당 연구소 |
|---|---|---|---|
| S등급 | 확대 | 연구성과·운영실적 매우 우수, 대학 중점 분야 및 대형 국책과제 연계성 높음 | 환경과학연구소, 기초과학연구소, 정보산업공학연구소 |
| A등급 | 유지 | 운영실적 안정적, 연구소 운영 목적·역할 충실 수행 | 해당 없음 |
| B등급 | 1년 내 통합 | 운영실적 미흡, 1년 개선기간 부여 후 S등급에 통합 검토 | 환경지표평가연구센터, 응용통신연구센터 |
| C등급 | 6개월 내 통합 | 운영 부진 및 유지 필요성 낮음, 6개월 이내 구조조정 또는 통합 | 산화물 연구센터 |
| F등급 | 즉시 통합 | 장기간 연구활동 부재, 운영 기능 상실 | 대기환경연구센터 |
| 분야 | 개편 전 | 개편 후 | 특화연구부 | 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 환경 | 환경과학연구소 + 대기환경연구센터 | 기후환경과학연구소 (PRISM) 중점테마연구소 |
기후환경평가감시 · 다목적소자 · 기후환경지능화 · 예측대응 | 통합 |
| 자연과학 / 물리 / 환경 | 기초과학연구소 + 산화물 연구센터 + 환경지표평가연구센터 | 기초과학연구소 (학내 연구소 1) | 물질합성 · 측정분석 · 계산과학 | 통합 |
| 공학통합 / 통신 | 정보산업공학연구소 + 응용통신연구센터 | 정보산업공학연구소 (학내 연구소 2) | 지능형 IoT · 시스템소자 · 에이전틱 AI | 통합 |
| 음성처리 | 언어공학연구소 | G-LAMP 사업범위 외 (12대 기초학문분야 연계성 낮음) | 제외 | |
| 진단된 5대 구조적 한계 | 현재 (As-Is) | 목표 (To-Be) | 본부 지원 |
|---|---|---|---|
| 박사급 연구인력 부족 | LAMP 전임교원 대비 포닥 매칭 부족 | LAMP 전임교원 15명 × 포닥 1:1 매칭 | ① 인력 지원 |
| 강의 부담 과중 | 일반 책임시수 (연 15학점) | 책임 강의시수 연 3~9학점 감면 | ② 시간 확보 |
| 연구비 부족 | 개인 수주에 의존 | 연 1억원 안정적 연구비 + 평가 기반 차등 | ③ 재정 지원 |
| 연구 인프라 취약 | 공간 792㎡ + 노후 장비 | 공간 1,706.7㎡ + 공용 최첨단 장비 26.5억 신규 | ④ 환경 개선 |
| 행정 부담 과중 | 연구실 직접 행정 | 전담 행정인력 6명의 일괄 대행 (행정 제로화) | ④ 환경 개선 |
| 멘토·글로벌 네트워크 부재 | 개별 연구실 고립 | 중견-신진 1:1 멘토링 + 글로벌 네트워크 연계 | ⑤ 역량 강화 |
신진 교원의 조기 정착과 세계적 수준의 융합 연구 성과 도출, 학문 후속세대 양성의 선순환 구조 확립