다층적 재원 포트폴리오와 공통성과지표(KPI) 기반의 체계적 성과관리로 사업의 지속가능성을 확보합니다.
G-LAMP 사업은 '연구' 기반을 구축·운영·유지하기 위한 정부 투자로, 본교는 LAMP 정부 재정지원사업을 1차 재원으로 하여 연구처 매칭 연구비, 정부 출연사업, 기업 위탁연구, 국제 공동연구비를 결합한 다층적 재원 포트폴리오를 구축합니다.
투입·과정·산출·결과 4단계 KPI를 설정하여 사업 전 주기 성과를 체계적으로 측정합니다.
| 지표 항목 | 1차 (2026) | 2차 (2027) | 3차 (2028) | 4차 (2029) | 5차 (2030) | 6차 (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMP 전임교원 수 (명) | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| LAMP 포닥 수 (명) | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 타 대학 LAMP 포닥 수 (명) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 규정 제·개정 계획 건수 (건) | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 석·박사 인력 수 (명) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 전용공간 확보 면적 (㎡) | 1,818.41 (전 차년도 유지) | |||||
| 지표 항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중점테마연구소 세부과제 개수 (개) | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 외부 기관과의 협력연구 건수 (개) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| LAMP 포닥 1명당 펠로우십 지원 (만원) | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,250 |
| 성과 공유·확산 활동 건수 (건) | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 등급 | 기준 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 등급 | JCR 상위 1% 이내 SCI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| B 등급 | JCR 1~10% 이내 SCI | 6 | 13 | 13 | 14 | 15 | 8 |
| C 등급 | JCR 10~25% 이내 SCI | 13 | 27 | 27 | 30 | 32 | 16 |
| 지표 항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학내 연구소 참여 전임교원 수 (명) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 학내 연구소별 논문 수 (건) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 |
| 외부과제 유치금액 (백만원) | 500 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 1,000 |
| LAMP 포닥 정규직 취업 (누적, 명) | - | - | - | - | - | 15 |
| LAMP 포닥 만족도 목표 (점) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| LAMP 전임교원 만족도 목표 (점) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 석·박사 학생 만족도 목표 (점) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
운영위원회 심의 결과를 토대로, 평가 결과·협력과제 참여·외부 연구비 수주·중점테마연구소 기여도를 종합 고려하여 예산을 차등 배분합니다.
SCI 게재 실적, 인용도, 학회 발표·키노트
학술지 편집위원, 국제학회 organizing committee, 세미나 강연
기술이전, 특허, 산업체 위탁연구, 창업
총괄·세부과제 참여, 국제 공동연구, 정부출연연구기관 협력